

Select Your iPhone Model
iPhone SE
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | Coming Soon | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | Coming Soon | 1 Month | 1 Hour |
Battery | Coming Soon | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | Coming Soon | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿390 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | Coming Soon | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿290 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿290 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone SE
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | Coming Soon | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | Coming Soon | 1 Month | 1 Hour |
Battery | Coming Soon | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | Coming Soon | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿390 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | Coming Soon | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿290 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿290 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone SE 2020
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | Coming Soon | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿1,390 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿690 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿790 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿490 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿690 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿290 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿690 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone SE 2020
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | Coming Soon | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿1,390 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿690 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿790 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿490 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿690 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿290 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿690 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone SE 2022
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | Coming Soon | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿1,490 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿790 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿790 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿490 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿690 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿290 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿690 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone SE 2020
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | Coming Soon | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿1,390 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿690 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿790 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿490 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿690 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿290 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿690 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 6
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | Coming Soon | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿1,090 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿790 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | nil | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿490 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | Coming Soon | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿290 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿290 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 6
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | Coming Soon | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿1,090 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿790 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | nil | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿490 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | Coming Soon | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿290 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿290 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 6 Plus
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | Coming Soon | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿1,290 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿890 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | nil | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿490 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | Coming Soon | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿290 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿290 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 6 Plus
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | Coming Soon | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿1,290 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿890 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | nil | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿490 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | Coming Soon | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿290 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿290 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 6s
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | Coming Soon | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿1,190 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿790 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | nil | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿490 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | Coming Soon | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿290 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿290 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 6s
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | Coming Soon | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿1,190 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿790 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | nil | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿490 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | Coming Soon | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿290 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿290 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 6s Plus
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | Coming Soon | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿1,290 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿890 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | nil | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿590 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | Coming Soon | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿290 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿290 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 6s Plus
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | Coming Soon | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿1,290 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿890 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | nil | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿590 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | Coming Soon | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿290 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿290 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 7
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | Coming Soon | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿1,290 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿790 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | nil | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿490 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿590 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿290 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿390 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 7
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | Coming Soon | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿1,290 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿790 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | nil | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿490 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿590 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿290 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿390 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 7+
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | Coming Soon | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿1,490 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿790 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | nil | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿690 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿590 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿290 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿390 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 7+
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | Coming Soon | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿1,490 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿790 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | nil | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿690 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿590 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿290 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿390 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 8
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | Coming Soon | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿1,690 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿890 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿790 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿490 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿690 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿290 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿390 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 8
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | Coming Soon | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿1,690 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿890 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿790 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿490 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿690 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿290 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿390 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 8 Plus
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | Coming Soon | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿1,890 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿990 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿790 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿690 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿690 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿290 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿390 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 8 Plus
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | Coming Soon | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿1,890 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿990 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿790 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿690 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿690 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿290 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿390 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone X
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | ฿2,290 | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿1,990 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿1,390 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿890 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿790 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿1,090 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿690 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿590 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone X
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | ฿2,290 | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿1,990 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿1,390 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿890 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿790 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿1,090 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿690 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿590 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone XR
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | ฿2,090 | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿1,990 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿1,590 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿890 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿990 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿1,190 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿690 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿590 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone XR
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | ฿2,090 | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿1,990 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿1,590 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿890 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿990 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿1,190 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿690 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿590 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone XS
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | ฿2,590 | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿1,990 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿1,490 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿1,090 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿890 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿1,290 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿690 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿590 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone XS
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | ฿2,590 | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿1,990 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿1,490 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿1,090 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿890 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿1,290 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿690 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿590 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone XS Max
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | ฿2,890 | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿2,490 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿1,590 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿1,090 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿990 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿1,490 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿690 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿590 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone XS Max
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | ฿2,890 | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿2,490 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿1,590 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿1,090 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿990 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿1,490 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿690 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿590 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 11
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | ฿3,190 | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿2,590 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿1,990 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿1,290 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿1,090 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿1,490 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿890 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿890 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 11
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | ฿3,190 | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿2,590 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿1,990 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿1,290 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿1,090 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿1,490 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿890 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿890 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 11 Pro
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | ฿3,790 | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿2,990 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿1,990 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿1,390 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿1,390 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿1,490 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿890 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿890 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 11 Pro
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | ฿3,790 | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿2,990 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿1,990 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿1,390 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿1,390 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿1,490 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿890 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿890 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 11 Pro Max
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | ฿4,290 | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿3,290 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿1,990 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿1,390 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿1,790 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿1,790 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿890 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿890 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 11 Pro Max
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | ฿4,290 | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿3,290 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿1,990 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿1,390 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿1,790 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿1,790 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿890 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿890 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 12
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | ฿5,790 | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿2,990 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿2,290 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿1,390 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿1,290 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿1,990 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿990 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿990 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 12
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | ฿5,790 | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿2,990 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿2,290 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿1,390 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿1,290 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿1,990 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿990 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿990 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 12 Mini
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | ฿4,990 | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿2,990 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿2,290 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿1,390 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿1,090 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿1,990 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿990 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿990 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 12 Mini
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | ฿4,990 | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿2,990 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿2,290 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿1,390 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿1,090 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿1,990 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿990 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿990 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 12 Pro
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | ฿5,790 | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿3,290 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿2,290 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿1,590 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿1,290 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿1,990 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿990 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿990 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 12 Pro
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | ฿5,790 | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿3,290 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿2,290 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿1,590 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿1,290 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿1,990 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿990 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿990 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 12 Pro Max
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | ฿5,990 | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿3,890 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿2,290 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿1,590 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿1,990 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿1,990 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿990 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿990 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 12 Pro Max
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | ฿5,990 | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿3,890 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿2,290 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿1,590 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿1,990 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿1,990 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿990 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿990 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 13
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | ฿5,990 | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿3,590 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿2,490 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿1,590 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿1,190 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿2,090 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿990 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿1,090 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 13
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | ฿5,990 | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿3,590 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿2,490 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿1,590 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿1,190 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿2,090 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿990 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿1,090 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 13 Mini
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | ฿5,590 | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿3,490 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿2,490 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿1,590 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿1,090 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿2,090 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿990 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿1,090 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 13 Mini
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | ฿5,590 | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿3,490 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿2,490 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿1,590 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿1,090 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿2,090 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿990 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿1,090 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 13 Pro
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | ฿7,990 | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿4,990 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿2,490 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿1,690 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿2,090 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿2,390 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿990 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿1,090 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 13 Pro
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | ฿7,990 | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿4,990 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿2,490 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿1,690 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿2,090 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿2,390 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿990 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿1,090 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 13 Pro Max
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | ฿11,900 | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿5,790 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿2,490 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿1,690 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿2,690 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿2,390 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿990 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿1,090 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 13 Pro Max
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | ฿11,900 | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿5,790 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿2,490 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿1,690 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿2,690 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿2,390 | 6 Months | 30 - 45 Min |
Camera Lens Glass | ฿990 | No Warranty | 1 Hour |
Liquid Cleaning Service | ฿1,090 | No Warranty | 3 Hours |
iPhone 14
Price | Warranty | Service Time | |
---|---|---|---|
LCD (Original) | ฿6,090 | 3 Months | 1 Hour |
LCD (OEM) | ฿4,490 | 1 Month | 1 Hour |
Battery | ฿2,990 | 6 Months | 45 Min |
Back Glass | ฿1,790 | No Warranty | 3 Hours |
Ear Speaker | ฿1,190 | 6 Months | 30 min |
Front Camera | ฿2,390 | 6 Months | 30 - 45 Min |
